首页 > 信息公开 > 招投标信息 > 招标控制价公示

保税区(金港镇)2019年农村生活污水治理工程(德积福民北区区域等)招标控制价公示

【发布日期 :2019-06-28 10:41】 【来源 :保税区信息发布员 【 阅读次数:


张家港保税区建设工程项目招标控制价公示

编号:E3205921906250201001001

1、工程名称:保税区(金港镇)2019年农村生活污水治理工程(德积福民北区区域等)
2、所属地区:江苏省·苏州市·保税区
3、建设单位:张家港市金港镇人民政府
4、代理机构:江苏天园项目管理集团有限公司
    根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程,依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定,现将招标控制价公布如下:
工程名称 招标控制价(元) 暂列金额(元) 暂估价(元) 甲供材料(元) 安全文明施工措施费(元) 规费(元) 税金(元) 调整系数 备注
合计 37506065.04 0.0 0.0 0.0 692969.68 891796.09 3643330.68 0.85 保税区(金港镇)2019年农村生活污水治理工程(德积福民北区区域等)
中南社区西侧门面房雨污分流工程 300103.81 0.0 0.0 0.0 5504.17 7406.22 29152.02 0.85
新塍村沙唐巷郎污水接管工程 3507789.03 0.0 0.0 0.0 65190.8 80873.24 340745.83 0.85
学田村倪家埭排水工程 985726.03 0.0 0.0 0.0 18079.1 24326.59 95753.2 0.85
双丰村东进路两侧排水工程 6451026.92 0.0 0.0 0.0 119443.0 151706.2 626651.3 0.85
后塍中学及周边排水工程 2773377.1 0.0 0.0 0.0 50866.21 68443.77 269405.22 0.85
朱家宕村委附近企业排水工程 1749826.37 0.0 0.0 0.0 32093.38 43183.72 169977.74 0.85
袁家桥村企业排水工程 4996066.86 0.0 0.0 0.0 92995.17 114217.68 485316.81 0.85
新塍路袁塍路交界处企业排水工程 338751.97 0.0 0.0 0.0 6213.02 8360.01 32906.29 0.85
太子港沿线企业排水工程 948374.66 0.0 0.0 0.0 17394.04 23404.8 92124.9 0.85
江海路门面房排水工程 1155788.26 0.0 0.0 0.0 21198.19 28523.53 112273.01 0.85
高桥村工业园附近排水工程 832180.81 0.0 0.0 0.0 15262.93 20537.27 80837.86 0.85
朱家宕村污水接管工程 263234.26 0.0 0.0 0.0 4827.95 6496.32 25570.52 0.85
重装园沿江公路雨水管改造 486204.89 0.0 0.0 0.0 8917.43 11998.98 47229.83 0.85
唐家墩头污水截流工程 1635390.61 0.0 0.0 0.0 29994.52 40359.57 158861.47 0.85
福民小区北区雨污水分工程 8341900.42 0.0 0.0 0.0 154729.81 194330.14 810330.32 0.85
南沙中学及南侧门面房排水工程 791822.64 0.0 0.0 0.0 14522.73 19541.28 76917.47 0.85
东山北路东侧门面房雨污水改造工程 1948500.42 0.0 0.0 0.0 35737.23 48086.77 189276.89 0.85
5、其他:投标单位如有疑问,请于招标文件规定的时间前提出。
6、建设单位地址:张家港市金港镇
7、招标代理机构地址:张家港市人民西路金田大厦B幢15f
8、招标代理机构联系电话:051235016073
 
  招标人或者招标代理: 江苏天园项目管理集团有限公司
  (签章) 经办人: 周保泽
2019年06月28日

附件:a3673e94-28a7-43ac-a4fc-afd1346744df.pdf 附件:E3205921906250201001001.JSBF 附件:ad228290-f342-4277-9d3c-d3f06800796b.pdf