首页 > 信息公开 > 招投标信息 > 招标控制价公示

中车张家港氢能基地建设项目施工总承包招标控制价公示

【发布日期 :2020-09-11 13:25】 【来源 :保税区信息发布员 【 阅读次数:


张家港保税区建设工程项目招标控制价公示

编号:E3205922004170101002002

1、工程名称:中车张家港氢能基地建设项目施工总承包
2、所属地区:江苏省·苏州市·保税区
3、建设单位:苏州中车氢能动力技术有限公司
4、代理机构:苏州华星工程造价咨询有限公司
    根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程,依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定,现将招标控制价公布如下:
工程名称 招标控制价(元) 暂列金额(元) 暂估价(元) 甲供材料(元) 安全文明施工措施费(元) 规费(元) 税金(元) 调整系数 备注
地库桩基工程 653174.97 0.0 0.0 0.0 9128.15 9088.38 53931.88 1
E楼(综合孵化中心)-消防 612500.5 0.0 0.0 0.0 8123.83 13840.64 50573.44 1
大平台-电气 135026.94 0.0 0.0 0.0 1995.17 3397.55 11149.01 1
室外工程 2982569.39 0.0 0.0 0.0 44070.75 75047.39 246267.20 1
门卫 139874.45 0.0 0.0 0.0 2066.8 3519.52 11549.27 1
抗震支架 753948.83 0.0 0.0 0.0 11140.42 18970.86 62252.66 1
地下室-暖通 1396205.35 0.0 0.0 0.0 16854.47 28798.5 115283.01 1
地下车库-消防 1056421.89 0.0 0.0 0.0 15557.07 26581.68 87227.50 1
地下车库-给排水电气 2195477.32 0.0 0.0 0.0 32003.44 54682.87 181277.94 1
变电所-照明 52195.09 0.0 0.0 0.0 771.24 1313.33 4309.69 1
变电所-供配电 16940435.28 0.0 0.0 0.0 23661.26 40311.9 1398751.54 1
E楼(综合孵化中心)-暖通 1274009.39 0.0 0.0 0.0 18797.59 32025.61 105193.44 1
E楼(综合孵化中心)-给排水电气 1714675.49 0.0 0.0 0.0 22283.44 37946.12 141578.71 1
D楼(员工活动中心)-消防 1560143.82 0.0 0.0 0.0 22965.84 39127.1 128819.21 1
D楼(员工活动中心)-暖通 9275818.86 0.0 0.0 0.0 71912.43 122517.83 765893.30 1
D楼(员工活动中心)-给排水电气 3712466.87 0.0 0.0 0.0 53118.62 90498.66 306533.96 1
C楼(总部大楼)-消防 1735277.07 0.0 0.0 0.0 24706.07 42091.94 143279.76 1
C楼(总部大楼)-暖通 8496109.76 0.0 0.0 0.0 78453.33 133661.62 701513.65 1
C楼(总部大楼)-给排水电气 4645066.58 0.0 0.0 0.0 67253.1 114579.7 383537.61 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-消防 878081.47 0.0 0.0 0.0 10861.73 18496.26 72502.14 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-暖通 6929480.3 0.0 0.0 0.0 115084.38 173587.44 572158.92 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-动力 41626.63 0.0 0.0 0.0 615.08 1047.41 3437.06 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-给排水电气 1805529.96 0.0 0.0 0.0 23563.16 40125.35 149080.46 1
A楼(试验测试中心)-消防 1161736.28 0.0 0.0 0.0 17081.78 29102.38 95923.18 1
A楼(试验测试中心)-暖通 8224262.23 0.0 0.0 0.0 31021.71 52851.97 679067.52 1
A楼(试验测试中心)-动力 222836.0 0.0 0.0 0.0 3291.05 5606.99 18399.30 1
A楼(试验测试中心)-给排水电气 5975123.38 0.0 0.0 0.0 79459.17 135309.77 493358.81 1
道路、排水工程 24819230.68 1.702407204E7 0.0 0.0 84882.83 520633.68 2049294.28 1
室外电缆通道 623117.88 0.0 0.0 0.0 9687.15 16504.1 54158.00 1
围墙工程 980284.22 0.0 0.0 0.0 27925.6 32339.25 80940.90 1
3号门卫土建 452937.72 0.0 0.0 0.0 12896.86 14942.26 37398.53 1
2号门卫土建 739338.06 0.0 0.0 0.0 21051.77 24390.52 61046.26 1
1号门卫土建 739338.06 0.0 0.0 0.0 21051.77 24390.52 61046.26 1
大平台土建 2577426.58 0.0 0.0 0.0 73389.15 85028.45 212815.04 1
E楼(综合孵化中心)土建 31532968.99 0.0 9408404.78 0.0 588910.55 1040262.21 2603639.64 1
D楼(员工活动中心)-土建 68084188.58 0.0 4.301466757E7 0.0 526100.75 2246074.83 5621630.25 1
C楼(总部大楼)-土建 83617898.95 0.0 5.428980663E7 0.0 598151.71 2758526.79 6904230.19 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-土建 21472172.82 0.0 5623883.28 0.0 426717.47 708359.87 1772931.70 1
A楼(试验试测中心)-土建 31162165.54 0.0 9593216.88 0.0 572283.5 1028029.52 2573022.84 1
非人防车库土建 16861359.88 0.0 0.0 0.0 479202.26 556250.68 1392222.38 1
人防车库土建 12680144.07 0.0 0.0 0.0 360371.51 418313.75 1046984.37 1
大型土石方工程 3227407.47 0.0 0.0 0.0 53627.91 44906.67 266483.19 1
A、B、E楼桩基工程 6336760.38 0.0 0.0 0.0 88556.51 88170.71 523218.75 1
基坑围护工程 6095662.42 0.0 0.0 0.0 105427.54 84816.03 503311.58 1
5、其他:投标单位如有疑问,请于招标文件规定的时间前提出。
6、建设单位地址:
7、招标代理机构地址:苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1202-1206室
8、招标代理机构联系电话:0512-69560661
 
  招标人或者招标代理: 苏州华星工程造价咨询有限公司
  (签章) 经办人: 徐贤
2020年09月10日

附件:控制价编制说明及控制价excel文件.rar 附件:E3205922004170101002002.JSBF