首页 > 信息公开 > 招投标信息 > 招标控制价公示

中车张家港氢能基地建设项目施工总承包招标控制价公示

【发布日期 :2020-09-15 10:22】 【来源 :保税区信息发布员 【 阅读次数:


张家港保税区建设工程项目招标控制价公示

编号:E3205922004170101002002

1、工程名称:中车张家港氢能基地建设项目施工总承包
2、所属地区:江苏省·苏州市·保税区
3、建设单位:苏州中车氢能动力技术有限公司
4、代理机构:苏州华星工程造价咨询有限公司
    根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程,依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定,现将招标控制价公布如下:
工程名称 招标控制价(元) 暂列金额(元) 暂估价(元) 甲供材料(元) 安全文明施工措施费(元) 规费(元) 税金(元) 调整系数 备注
A楼(试验测试中心)-安装工程 14988654.96 0.0 0.0 0.0 133450.25 227360.36 1237595.36 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-安装工程 9550944.4 0.0 0.0 0.0 136057.64 231802.6 788610.09 1
E楼(综合孵化中心)-安装工程 4099866.16 0.0 0.0 0.0 56559.06 96360.18 338521.06 1
变电所-安装工程(照明) 52220.36 0.0 0.0 0.0 771.24 1313.97 4311.77 1
大平台-安装工程 135092.32 0.0 0.0 0.0 1995.17 3399.19 11154.41 1
抗震支架 754313.89 0.0 0.0 0.0 11140.42 18980.04 62282.80 1
门卫-安装工程 139942.18 0.0 0.0 0.0 2066.8 3521.23 11554.86 1
室外-安装工程 4064786.18 0.0 0.0 0.0 60032.63 102278.11 335624.55 1
电梯工程 3138752.29 0.0 0.0 0.0 7889.78 12322.83 259163.03 1
基坑围护工程 6095662.42 0.0 0.0 0.0 105427.54 84816.03 503311.58 1
大型土石方工程 3227407.47 0.0 0.0 0.0 53627.91 44906.67 266483.19 1
人防车库土建 12680144.07 0.0 0.0 0.0 360371.51 418313.75 1046984.37 1
非人防车库土建 16861359.88 0.0 0.0 0.0 479202.26 556250.68 1392222.38 1
A楼(试验试测中心)-土建 25630990.81 0.0 4638680.45 0.0 577486.93 845557.9 2116320.34 1
B楼(电堆及系统孵化中心)-土建 18788274.73 0.0 3714648.62 0.0 412992.11 619818.96 1551325.44 1
C楼(总部大楼)-土建 74423397.24 0.0 4.631725848E7 0.0 598151.71 2455203.23 6145051.15 1
D楼(员工活动中心)-土建 58707580.77 0.0 3.488421531E7 0.0 526100.75 1936743.65 4847414.93 1
E楼(综合孵化中心)土建 26992233.99 0.0 5450285.23 0.0 589595.24 890464.86 2228716.57 1
大平台土建 2800193.19 0.0 191040.0 0.0 73458.79 92377.45 231208.61 1
1号门卫土建 711698.07 0.0 0.0 0.0 20264.75 23478.68 58764.06 1
2号门卫土建 711698.07 0.0 0.0 0.0 20264.75 23478.68 58764.06 1
3号门卫土建 452937.72 0.0 0.0 0.0 12896.86 14942.26 37398.53 1
围墙工程 980284.22 0.0 0.0 0.0 27925.6 32339.25 80940.90 1
道路、排水工程 24803175.64 0.0 1.702407204E7 0.0 84632.73 520296.89 2047968.63 1
C楼(总部大楼)-安装工程 15718624.35 0.0 0.0 0.0 188563.97 321258.08 1297868.07 1
D楼(员工活动中心)-安装工程 14291162.18 0.0 0.0 0.0 152160.5 259237.17 1180004.22 1
变电所-安装工程(供配电) 16943514.22 0.0 0.0 0.0 23706.73 40389.37 1399005.76 1
地下车库-安装工程 5009145.49 0.0 0.0 0.0 69717.49 119123.22 413599.17 1
A、B、E楼桩基工程 6336760.38 0.0 0.0 0.0 88556.51 88170.71 523218.75 1
地库桩基工程 653174.97 0.0 0.0 0.0 9128.15 9088.38 53931.88 1
5、其他:投标单位如有疑问,请于招标文件规定的时间前提出。
6、建设单位地址:
7、招标代理机构地址:苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1202-1206室
8、招标代理机构联系电话:0512-69560661
 
  招标人或者招标代理: 苏州华星工程造价咨询有限公司
  (签章) 经办人: 徐贤
2020年09月15日

附件:E3205922004170101002002.JSBF 附件:控制价相关文件.rar