首页 > 信息公开 > 招投标信息 > 招标控制价公示

张家港保税区江海粮油房地产开发有限公司综合楼项目招标控制价公示

【发布日期 :2020-10-27 18:23】 【来源 :保税区信息发布员 【 阅读次数:

张家港保税区建设工程项目招标控制价公示

编号:E3205922003100101001003

1、工程名称:张家港保税区江海粮油房地产开发有限公司综合楼项目
2、所属地区:
3、建设单位:张家港保税区江海粮油房地产开发有限公司
4、代理机构:张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司
    根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程,依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定,现将招标控制价公布如下:
工程名称 招标控制价(元) 暂列金额(元) 暂估价(元) 甲供材料(元) 安全文明施工措施费(元) 规费(元) 税金(元) 调整系数 备注
桩基工程(土建) 2285492.89 0.0 0.0 0.0 31940.21 31800.72 188710.42 1
大型土方工程(土建) 2162342.66 0.0 0.0 0.0 35936.91 30087.18 178542.05 1
综合楼(土建) 34595066.64 1200000.0 0.0 0.0 946465.15 1141279.79 2856473.39 1
变电所(土建) 359841.39 0.0 0.0 0.0 10246.41 11871.05 29711.67 1
门卫(土建) 150763.69 0.0 0.0 0.0 4292.85 4973.64 12448.38 1
泵房(土建) 238811.32 0.0 0.0 0.0 6800.15 7878.31 19718.37 1
室外零星、围墙 743793.0 0.0 0.0 0.0 21178.9 24537.49 61414.10 1
室外配套工程 5150048.52 0.0 0.0 0.0 64093.17 147743.16 425233.36 1
安装工程(装饰) 76703.69 0.0 0.0 0.0 1132.83 1930.02 6333.33 1
幕墙装饰工程 2101043.5 0.0 0.0 0.0 59926.55 69312.73 173480.66 1
综合楼室内装饰工程 1249669.3 0.0 0.0 0.0 20690.82 31444.16 103183.70 1
泵房(安装) 673143.45 0.0 0.0 0.0 7667.59 13063.35 55580.65 1
变电所、门卫安装 52661.8 0.0 0.0 0.0 660.92 1126.01 4348.22 1
室外安装 1766974.79 0.0 0.0 0.0 19341.3 32951.95 145897.00 1
综合楼安装 5197283.86 0.0 0.0 0.0 64086.7 109185.08 429133.53 1
合计(元) 56803640.5 1200000.0 0.0 0.0 1294460.46 1659184.64 4501498.41 1
5、其他:投标单位如有疑问,请于招标文件规定的时间前提出。
6、建设单位地址:张家港市金港镇宝岛路1号
7、招标代理机构地址:张家港市国泰北路31号兴港大厦西侧楼4~5楼
8、招标代理机构联系电话:0512-55392078
 
  招标人或者招标代理: 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司
  (签章) 经办人: 王志荣
2020年10月27日

附件:张家港保税区江海粮油房地产开发有限公司综合楼项目(控制价e).rar 附件:E3205922003100101001003.JSBF 附件:控制价-综合楼项目.doc