首页 > 信息公开 > 招投标信息 > 招标控制价公示

保税区2021年道路照明工程招标控制价公示

【发布日期 :2021-11-15 17:21】 【来源 :保税区信息发布员 【 阅读次数:

张家港保税区建设工程项目招标控制价公示

编号:E3205922111159901001002

1、工程名称:保税区2021年道路照明工程
2、所属地区:江苏省·苏州市·保税区
3、建设单位:张家港保税区张保实业有限公司
4、代理机构:张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司
    根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程,依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定,现将招标控制价公布如下:
工程名称 招标控制价(元) 暂列金额(元) 暂估价(元) 甲供材料(元) 安全文明施工措施费(元) 规费(元) 税金(元) 调整系数 备注
天台路(天福北路-长江路)道路照明工程 254351.72 3053.02 6014.77 23040.45 0.9
天福北路(蟠港南路-江海中路)道路照明工程 247822.63 2972.9 5856.38 22449.06 0.9
天福南路(蟠港南路-江海中路)道路照明工程 249239.28 2990.06 5890.75 22577.38 0.9
友邦路(灿香路-小明沙路)路灯工程 79248.48 975.83 1922.49 7178.06 0.9
镇山中路(邱家港路-香山南路)道路照明工程 266764.65 3205.86 6315.9 24164.77 0.9
东山路(346国道-石头巷路)道路照明工程 572310.34 6968.22 13728.14 51840.06 0.9
虎苑路(江海南路-东山南路)道路照明工程 272045.93 3270.89 6444.02 24643.13 0.9
人民路南段(南横套河-塍南路)照明工程 474299.52 5761.35 11350.5 42962.58 0.9
天津路(台湾路-巡逻道)道路照明工程 161702.24 1912.17 3767.18 14648.57 0.9
天津路(金港路-福建路)道路照明工程 182532.29 2170.75 4272.5 16535.27 0.9
港澳路(上海路-巡逻道)道路照明工程 820360.3 10022.59 19745.6 74307.59 0.9
港澳路(上海路-北京路)道路照明工程 694656.99 8474.73 16696.15 62921.81 0.9
台湾路(巡逻路南-巡逻路北)道路照明工程 1037667.78 12619.46 24861.71 93992.70 0.9
塍西路-(中华路-人民路)道路照明工程 143209.59 1684.46 3318.57 12973.57 0.9
肖封路-长江明珠路道路照明工程 420628.64 5100.47 10048.49 38101.25 0.9
后塍文化路、三新路道路照明 646049.54 7876.2 15516.99 58519.11 0.9
后塍菜场路灯工程 33915.36 417.61 822.76 3071.94 0.9
长山路西(中华路至金港路)路灯头更换工程 133215.91 1640.36 3231.69 12066.25 0.9
金田路(晨港路-蟠港东路)路灯头更换工程 192423.49 2369.41 4668.01 17429.07 0.9
袁塍路东(长江明珠路-何田路)路灯头更换工程 18237.76 224.57 442.44 1651.91 0.9
镇山三期庭院灯更换工程 29074.3 358.01 705.31 2633.45 0.9
镇山四期庭院灯更换工程 41237.45 507.78 1000.38 3735.15 0.9
元丰小区庭院灯更换工程 52966.81 652.21 1284.93 4797.55 0.9
路灯远程控制改造工程 357852.71 1842.94 3630.79 32482.30 0.9
港华路(晨港路-新开河桥)道路路灯修复 149943.53 1846.34 3637.49 13581.38 0.9
合计 7531757.24 88918.19 175173.94 682304.36 0.9
5、其他:投标单位如有疑问,请于招标文件规定的时间前提出。
6、建设单位地址:张家港保税区滨江大厦A座15楼
7、招标代理机构地址:张家港市北二环路340号兴港大厦西侧楼4楼
8、招标代理机构联系电话:0512-55392066
 
  招标人或者招标代理: 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司
  (签章) 经办人: 许晓栋
2021年11月15日

附件:招标控制价.docx