招标人名称 | 中铁城建张家港置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||
标段名称及标号 | 张地2013-B11-A号地块住宅项目工程总承包(EPC) | 招标控制价(元) | 263321600.00 | |||
招标工期(天) | 540.0 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2020-08-31 09:30 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人
基本概况及业绩荣誉等 |
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 高栋 | 260174540.80 | 540 | 符合国家验收标准 | 太和县颖南安置区工程 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 李瑞东 | 262011600.00 | 540 | 符合国家验收标准 | 松原市中心医院(松原市儿童医院)在建工程(松原市中心医院异地新建项目、松原市儿童医院建设项目、松原市中心医院全科医生培养基地建设项目)功能提升项目 |
3 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 徐海中 | 258828683.00 | 540 | 符合国家验收标准 | 成都市成华区八里庄路 61 号新建商品住宅、 商业用房及附属设施(一标段)施工总承包工程 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||
1 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 258828683.00 | 是 | 优点:科学合理设计,布局新颖,造型现代,中心景观设计突出 存在的缺陷:未见投资估算 | ||
2 | 中铁建工集团有限公司 | 262011600.00 | 是 | 优点:地域特色明显,基本满足规划要求 存在的缺陷:效果应与周边协调,绿建深度不足,未见投资估算估算 | ||
3 | 中铁十六局集团有限公司 | 260174540.80 | 是 | 优点:立面简洁大方,基本满足规划要求 存在的缺陷:户型设计优化加深,节能措施一般,未见投资估算 |
招标人:中铁城建张家港置业有限公司
日期:2020年8月31日